コースガイド

巧みなコースレイアウト。攻める楽しみとコース征服の醍醐味

自然の地形を生かした18、ホールが時を経て、豊かな表情を表しました。 コースに点在する木や池、そしてフェアウェーやグリーンの微妙なアンジュレーションは、洗練されたコースの証。 ゴルフの原点でもある、自然の中であるがままにプレーすることの楽しさや難しさを満喫していただけます。 ゴールド福井カントリークラブでのプレーが、あなたに新しいゴルフライフの楽しさを教えてくれるでしょう。


HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
(OUT)
PAR 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36
HDCP 8 4 16 2 18 10 14 12 6 -
BLACK TEE 423 570 365 468 186 398 196 363 569 3,538
BLUE TEE 402 525 347 424 176 385 183 356 522 3,320
WHITE TEE 380 510 335 407 149 360 158 329 506 3,134
GOLD TEE 327 444 310 335 125 300 98 292 438 2,669

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
(IN)
TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 72
HDCP 9 5 15 17 3 11 13 1 7 - -
BLACK TEE 393 405 381 185 497 213 431 423 539 3,467 7,005
BLUE TEE 377 369 359 166 481 188 391 400 510 3,241 6,561
WHITE TEE 344 358 337 136 473 157 365 375 485 3,030 6,164
GOLD TEE 324 317 275 109 422 120 309 320 413 2,609 5,278

ページの先頭へ戻る