コース案内

Course Guideコースガイド

伊豆七島をのぞむ大室高原いっぱいにレイアウトされたダイナミックな18ホール。全体的にフラットで南傾斜につくられた各ホールにはそれぞれ異なった個性があり、富士山に向かっての豪快なティーショットや、相模湾に爽風の中でのパッティングなど、変化に富んだプレーをお楽しみいただけます。

Yardageヤーデージ

  • OUTコース

    HOLE PAR HD C R F
    1 5 7 497 474 393
    2 4 11 358 330 303
    3 4 15 357 282 266
    4 5 7 465 445 377
    5 4 3 458 400 320
    6 3 9 232 178 163
    7 4 1 437 365 314
    8 3 17 142 133 126
    9 4 13 414 403 374
    9H 36 - 3360 3010 2636
    18H 72 - 6481 5974 5086

    ※HD…Handicap / C…Champion / R…Regular / F…Front

  • INコース

    HOLE PAR HD C R F
    10 4 4 346 338 261
    11 4 14 322 284 269
    12 5 6 481 458 349
    13 3 18 140 130 120
    14 4 2 459 448 354
    15 4 8 315 298 246
    16 3 16 164 152 134
    17 4 12 340 314 257
    18 5 10 554 542 460
    9H 36 - 3121 2964 2450
    18H 72 - 6481 5974 5086

    ※HD…Handicap / C…Champion / R…Regular / F…Front